close
台灣摩天大樓列表 擷取自~https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%91%A9%E5%A4%A9%E5%A4%A7%E6%A8%93%E5%88%97%E8%A1%A8
150公尺以上[編輯]
排名 | 名稱 | 城市 | 高度 (m) | 樓層數 | 完工年份 | 用途 | 附註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天線 | 尖塔 | 頂樓 | |||||||
1 | 台北101 | 台北 | 509.2 | 449.2 | 101 | 2004 | 混合 | [1][2] | |
2 | 高雄85大樓 | 高雄 | 378 | 347.5 | 85 | 1997 | 混合 | [3][4] | |
3 | 新光人壽保險大樓 | 台北 | 244.15 | 51 | 1993 | 辦公 | [5] | ||
4 | 長谷世貿大樓 | 高雄 | 221.6 | 50 | 1992 | 辦公 | [6][7] | ||
5 | 板橋大遠百二期辦公大樓 | 新北 | 220.0 | 213.4 | 50 | 2013 | 辦公 | [8] | |
6 | 國泰置地廣場 | 台北 | 212 | 46 | 2015 | 混合 | |||
7 | 遠雄信義金融大樓 | 台北 | 208.3 | 162 | 32 | 2012 | 辦公 | [9][10] | |
8 | 世華國際大樓 | 台中 | 192.33 | 175.0 | 47 | 2004 | 混合 | [11] | |
9 | 新巨蛋B | 新北 | 188.0 | 46 | 2010 | 混合 | [12][13] | ||
10 | 漢來新世界中心 | 高雄 | 186.0 | 42 | 1995 | 混合 | [14][15] | ||
11 | 群光電子總部大樓 | 新北 | 181.6 | 39 | 2014 | 辦公 | |||
12 | 板信雙子星花園廣場 | 新北 | 180.0 | 168.0 | 34 | 2010 | 辦公 | [16] | |
13 | 台中李方艾美酒店 | 台中 | 178.0 | 148.0 | 22 | 1999 | 混合 | [17][18] | |
14 | 新巨蛋C | 新北 | 177.46 | 43 | 2010 | 混合 | [19][13] | ||
15 | 新巨蛋D | 新北 | 177.42 | 43 | 2010 | 混合 | [20][13] | ||
16 | 國揚國硯 | 高雄 | 174.8 | 41 | 2013 | 住宅 | |||
17 | 宏總亞太財經廣場 | 高雄 | 192 | 169.8 | 42 | 1992 | 辦公 | [21][22] | |
18 | 豐邑A8市政核心 | 台中 | 169.5 | 38 | 2015 | 辦公 | |||
19 | 豐邑市政都心廣場 | 台中 | 168 | 38 | 2010 | 辦公 | [23] | ||
20 | 富宇東方之冠 | 台中 | 165 | 38 | 2014 | 住宅 | |||
21= | 遠企中心1 | 台北 | 164.7 | 41 | 1994 | 辦公 | [24][25] | ||
21= | 遠企中心2 | 台北 | 164.7 | 41 | 1994 | 辦公 | [26][27] | ||
23 | 大陸寶格 | 台中 | 161.5 | 39 | 2015 | 住宅 | |||
24 | 寶輝秋紅谷 | 台中 | 160.98 | 41 | 2015 | 住宅 | |||
25 | 宜華國際觀光旅館 | 台北 | 160.9 | 44 | 2015 | 混合 | |||
26 | 淡水水立方 | 新北 | 160.6 | 41 | 2013 | 住宅 | [28] | ||
27 | 寒軒國際大飯店 | 高雄 | 160.3 | 42 | 1994 | 旅館 | [29][30] | ||
28= | 汐止遠雄U-TOWNB﹑C棟 | 新北 | 160.0 | 37 | 2014 | 辦公 | |||
28= | 龍邦世貿大廈1 | 台中 | 160.0 | 37 | 1993 | 辦公 | [31][32] | ||
28= | 龍邦世貿大廈2 | 台中 | 160.0 | 37 | 1993 | 辦公 | [33][32] | ||
31 | 興富發鼎盛BHW | 台中 | 158.95 | 36 | 2014 | 辦公 | |||
32 | 總太東方帝國 | 台中 | 158.8 | 39 | 2011 | 住宅 | [34] | ||
33 | 聯聚保和大廈 | 台中 | 157 | 39 | 2015 | 住宅 | |||
34 | 新巨蛋A | 新北 | 155.84 | 40 | 2010 | 混合 | [35][13] | ||
35 | 華南銀行總行世貿大樓 | 台北 | 154.5 | 27 | 2014 | 辦公 | |||
36 | 京城 | 高雄 | 154.3 | 151.15 | 36 | 2015 | 住宅 | [36] | |
37 | 統一國際大樓 | 台北 | 154.0 | 37 | 2004 | 辦公 | [37][38] | ||
38= | 中悅一品二期1 | 桃園 | 153.28 | 38 | 2012 | 住宅 | [39] | ||
38= | 中悅一品二期2 | 桃園 | 153.28 | 38 | 2012 | 住宅 | [40] | ||
38= | 中悅一品二期3 | 桃園 | 153.28 | 38 | 2012 | 住宅 | [41] | ||
41 | 馨馥華 | 高雄 | 152.2 | 149.4 | 41 | 2000 | 住宅 | ||
42= | 香格里拉台南遠東國際大飯店 | 台南 | 152 | 140.0 | 38 | 1993 | 旅館 | [42][43] | |
42= | 聯聚方庭大廈 | 台中 | 152 | 39 | 2010 | 住宅 | [44] | ||
44= | 大安國際大樓 | 台中 | 151.8 | 42 | 1993 | 辦公 | [45] | ||
44= | 大安國王大樓 | 台中 | 151.8 | 42 | 1997 | 辦公 | [46] | ||
44= | 汐止遠雄U-TOWN A﹑D棟 | 新北 | 151.8 | 35 | 2014 | 辦公 | |||
47 | 摩天東帝市 | 新北 | 151.2 | 42 | 1998 | 混合 | [47] | ||
48 | 市府轉運站 | 台北 | 150.3 | 31 | 2010 | 混合 | [48] | ||
49= | 藍海 | 新北 | 150.1 | 38 | 2010 | 住宅 | [49] | ||
49= | 中悅世界中心 | 桃園 | 150.1 | 32 | 2012 | 辦公 | |||
51= | 興富發華人匯A | 高雄 | 150 | 38 | 2015 | 住宅 | [50] | ||
51= | 興富發華人匯B | 高雄 | 150 | 38 | 2015 | 住宅 | [51] | ||
51= | 巴巴中央花園 | 高雄 | 150 | 144.4 | 37 | 2014 | 住宅 |
文章標籤
全站熱搜